Онлайн-калькулятор стоимости скважины под ключ
Выберите тип скважины и обсадную трубу
Артезианская скважина
Скважина на песок
Обсадная труба | Цена бурения большой техникой | Цена бурения малогабаритной техникой |
---|---|---|
Металлическая обсадная труба 133 мм | ||
Металлическая обсадная труба 133 мм + ПНД 117 или НПВХ 113 мм | ||
Обсадная труба НПВХа 125 мм + НПВХа 90 мм | ||
Обсадная труба НПВХа 165 мм + НПВХа 125 мм |
Выберите глубину скважины
Выберите район бурения скважины
Выберите обустройство скважины
С помощью калькулятора вы можете рассчитать примерную стоимость бурения и обустройства скважины на вашем участке. Для расчета точной стоимости обратитесь к нашим менеджерам.
Цены по районам Московской области
Административный район | Глубина бурения (на известняк) | Цены от на металл 133 мм | Цены от на металл 133 мм + ПНД 117 или НПВХ 113 мм | Цены от на НПВХ 125 + 90 |
---|---|---|---|---|
Балашихинский | 60-80 | 2500 | 2900 | 2400 |
Волоколамский | 70-90 | 2500 | 2900 | 2400 |
Воскресенский | 40-70 | 2500 | 2900 | 2400 |
Домодедовский | 40-70 | 2500 | 2900 | 2400 |
Дмитровский | 100-180 | 2500 | 2900 | 2400 |
Егорьевский | 40-70 | 2500 | 2900 | 2400 |
Зарайский | 50-70 | 2500 | 2900 | 2400 |
Истринский | 90-120 | 2500 | 2900 | 2400 |
Каширский | 40-70 | 2500 | 2900 | 2400 |
Клинский | 90-120 | 2500 | 2900 | 2400 |
Коломенский | 30-60 | 2500 | 2900 | 2400 |
Красногорский | 90-120 | 2500 | 2900 | 2400 |
Ленинский | 50-90 | 2500 | 2900 | 2400 |
Лотошинский | 60-90 | 2500 | 2900 | 2400 |
Цены на бурение малогабаритной установкой
Административный район | МГБУ металл 133 | МГБУ металл 133 мм + ПНД 117 или НПВХ 113 мм | МГБУ пластик НПВХ 125 |
---|---|---|---|
Балашихинский | 3000 | 3400 | 2900 |
Волоколамский | 3000 | 3400 | 2900 |
Воскресенский | 3000 | 3400 | 2900 |
Домодедовский | 3000 | 3400 | 2900 |
Дмитровский | 3000 | 3400 | 2900 |
Егорьевский | 3000 | 3400 | 2900 |
Зарайский | 3000 | 3400 | 2900 |
Истринский | 3000 | 3400 | 2900 |
Каширский | 3000 | 3400 | 2900 |
Клинский | 3000 | 3400 | 2900 |
Коломенский | 3000 | 3400 | 2900 |
Красногорский | 3000 | 3400 | 2900 |
Ленинский | 3000 | 3400 | 2900 |
Лотошинский | 3000 | 3400 | 2900 |
Лоховицкий | 3000 | 3400 | 2900 |
Люберецкий | 3000 | 3400 | 2900 |
Мытищинский | 3000 | 3400 | 2900 |
Обустройство скважин
Летнее обустройство скважины под ключ
- Вода только
в летний период - Труба — по земле или в траншее
Цена от 48 000 руб.
подробнееОбустройство скважины
с адаптером под ключ
- Круглогодичный вариант.
Вода — и зимой, и летом - Установка оборудования в отапливаемом помещении
Цена от 95 000 руб.
подробнееОбустройство скважины
с кессоном под ключ
(Пластиковый или стальной)
- Круглогодичный вариант.
Вода — и зимой, и летом - Установка оборудования в кессоне на улице
Цена от 120 000 руб.
подробнееОсновные характеристики при выборе скважины в Подмосковье
Глубина. От неё зависит тип источника. На небольшой глубине залегают поверхностные водоносные слои, так называемые, фильтровые или песчаные. На больших глубинах – артезианские слои. Соответственно, в зависимости от глубины, скважина может быть артезианской или песчаной.
Производительность. Это объем воды, который можно поднять на поверхность за час. Производительность зависит не только от типа скважины, но и от установленного на него оборудования.
Качество воды. В зависимости от глубины бурения, вода может содержать разное количество примесей. Поверхностные воды требуют дополнительной очистки, а глубинные годятся для употребления без обработки.
Срок службы.Зависит от грунта и состояния водоносного горизонта. Для артезианских скважин под воду в Московской области срок службы достигает 50 лет, для фильтровых – от 5 до 10 лет.